• <li id="yeskk"></li>
  • <strike id="yeskk"><code id="yeskk"></code></strike><dfn id="yeskk"><source id="yeskk"></source></dfn>
  • <menu id="yeskk"><kbd id="yeskk"></kbd></menu>
  • 家在臨沂網(wǎng)
    新房
    說明:1) 以上內(nèi)容輸入其中一項(xiàng)即可。支持簡(jiǎn)索!2) 本系統(tǒng)收錄臨沂國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)招拍掛成交數(shù)據(jù),包含范圍居住/商業(yè)/商服。3) 最新數(shù)據(jù)更新至2024年10月23日

    公告/成交

    土地編號(hào)

    區(qū)域

    地塊位置

    面積

    起始/成交價(jià)(萬元)

    單價(jià)(萬元/畝)

    樓面價(jià)(元/㎡)

    成交單位

    其他

    2020-03-272020-04-25 2020-036 羅莊區(qū) 羅莊區(qū)羅三路與工業(yè)北路交會(huì)處西北 74739 30830 30830 275275 20632063 臨沂城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 1.0<容積率≤2.0;建筑密度≤25%;綠地率≥35%;商業(yè)40年,住宅70年;商住用地(商住比為10%:90%)
    2020-03-192020-04-17 2020-033 河?xùn)|區(qū) 河?xùn)|區(qū)相公街道北京東路與澳門路交會(huì)處西南 33186 4900 4900 98.4498.44 591591 臨沂城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 1.0<容積率≤2.5;建筑密度≤25%;綠地率≥35%;城鎮(zhèn)住宅用地;70年;
    2020-03-27-- 2020-036 羅莊區(qū) 羅莊區(qū)羅三路與工業(yè)北路交會(huì)處西北 74739 30830 -- 275-- 2063-- 暫無信息 1.0<容積率≤2.0;建筑密度≤25%;綠地率≥35%;商住用地(商住比為10%:90%);商業(yè)40年,住宅70年;
    2020-03-13-- 2020-030 蘭山區(qū) 蘭山區(qū)濱河路西段南側(cè) 5108 1150 1150 150.09150.09 11261126 臨沂市天天置業(yè)有限公司 地下容積率≤2.0;城鎮(zhèn)住宅用地(住宅附屬設(shè)施用地);產(chǎn)權(quán)70
    2020-03-122020-04-16 2020-029 蘭山區(qū) 蘭山區(qū)義堂鎮(zhèn)臨西十路與聚才八路交會(huì)處東北 123626 74000 149600 399.06806.74 26035261 山東房源新海置業(yè)有限公司 2.3≥容積率>1.2;建筑密度≤25%;綠地率≥35%;商住用地(商住比5%:95%);商業(yè)40年、住宅70年
    2020-03-122020-04-17 2020-028 蘭山區(qū) 蘭山區(qū)義堂鎮(zhèn)臨西十一路北段東側(cè) 49094 29500 55400 400.59752.3 26134906 青島錦拓房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2.3≥容積率>1.0;建筑密度≤25%;綠地率≥35%;城鎮(zhèn)住宅用地;產(chǎn)權(quán)70
    2020-02-222020-03-22 2020-017 蘭山區(qū) 白沙埠鎮(zhèn)雄安大道與湯河路交匯處西南 53274 21600 21600 270.3270.3 13521352 綠地地產(chǎn)(臨沂)有限公司 1.2<容積率≤3.0;建筑密度≤30%;綠地率≥35%;商住用地(商住比20%:80%);商業(yè)40年,住宅70年
    2020-02-222020-03-22 2020-016 蘭山區(qū) 白沙埠鎮(zhèn)仁里街與湯河路交匯處西北 79209 30647 30647 257.94257.94 15481548 綠地地產(chǎn)(臨沂)有限公司 1.0<容積率≤2.5;建筑密度≤30%;綠地率≥35%;城鎮(zhèn)住宅用地,產(chǎn)權(quán)70年
    2020-02-122020-03-18 2020-009 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 臨沂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)雙月園前路中段北側(cè) 52775 15251.9750 21951.975 192.67277.3 12571808 臨沂赫德置業(yè)有限公司 2.3≥容積率>1.0;建筑密度≤25%;綠地率≥35%;商住用地(商住比20%:80%);零售商業(yè)用地40年,城鎮(zhèn)住宅用地70年
    2020-02-122020-03-17 2020-008 羅莊區(qū) 羅莊區(qū)羅三路與工業(yè)北路交匯處東北 53197 24000 32900 300.77412.31 22563092 泰魯城投 2.0≥容積率>1.0;建筑密度≤25%;綠地率≥35%;城鎮(zhèn)住宅用地;產(chǎn)權(quán)70
    2020-01-072020-02-05 2020-004 經(jīng)開區(qū) 臨沂經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)芝麻墩街道 92930 37636 37636 270270 23822382 臨沂經(jīng)開置業(yè)有限公司 1.7≥容積率≥1.0;建筑密度≤28%;綠地率≥35%;商住用地(商住比20%:80%);住宅70年、商業(yè)40年
    2020-01-07-- JK-2020-001 經(jīng)開區(qū) 臨沂經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(人民路北側(cè)) 33319 4778 -- 95.6-- 896-- 暫無信息 1≤容積率≤1.6;建筑密度≤28%;35%≤綠地率;城鎮(zhèn)住宅用地;產(chǎn)權(quán)70年
    2019-12-302020-02-07 2019-173 高新區(qū) 臨沂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)解放路西段南側(cè) 83410 16431.77 43731.77 131.33349.53 10372759 臨沂寶德建設(shè)發(fā)展有限公司 1.0≤容積率≤1.9,商住比7%:93%,住宅70年商業(yè)40年,建筑密度≤25%,綠地率≥35%
    2019-12-18-- 2019-170 河?xùn)|區(qū) 河?xùn)|區(qū)人民大街與東興路交匯處西南 41771 26400 -- 421.35-- 2528-- 暫無信息 1.0<容積率≤2.5;建筑密度≤25%;綠地率≥35%;商住用地(商住比25%:75%);商業(yè)40,住宅70
    2019-12-05-- JK-2019-028 經(jīng)開區(qū) 臨沂經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)芝麻墩街道 1613 200 -- 82.66-- 827-- 暫無信息 容積率≤1.5;城鎮(zhèn)住宅用地;住宅70年;建筑密度≤30%;綠地率≥35%
    2019-12-05-- JK-2019-027 經(jīng)開區(qū) 臨沂經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)芝麻墩街道 33875 4181 -- 82.28-- 823-- 暫無信息 容積率≤1.5;城鎮(zhèn)住宅用地;住宅70年;建筑密度≤30%;綠地率≥35%
    2019-12-05-- JK-2019-026 經(jīng)開區(qū) 臨沂經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)芝麻墩街道 4807 594 -- 82.38-- 824-- 暫無信息 容積率≤1.5;城鎮(zhèn)住宅用地;住宅70年;建筑密度≤30%;綠地率≥35%
    2019-12-05-- JK-2019-025 經(jīng)開區(qū) 臨沂經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)芝麻墩街道 4971 614 -- 82.34-- 823-- 暫無信息 容積率≤1.5;城鎮(zhèn)住宅用地;住宅70年;建筑密度≤30%;綠地率≥35%
    2019-12-102020-01-13 2019-168 河?xùn)|區(qū) 河?xùn)|區(qū)東興路與機(jī)場(chǎng)路交匯處西北 26148 7850 13750 200.14350.57 15012629 臨沂泰魯城投產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 1.0<容積率≤2.0;建筑密度≤35%;綠地率≥30%;商住用地(商住比50%:50%);商業(yè)40,住宅70
    2019-12-04-- 2019-164 臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 臨沂臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)坪上鎮(zhèn) 30236 2721 -- 60-- 360-- 暫無信息 1.2≤容積率≤2.5;建筑密度≤30%;綠地率≥35%;商住用地(商住比60%:40%);商業(yè)40年,住宅70年
    共 15 頁/285條 第一頁 上一頁 9 10 11  12 13 下一頁 最后一頁
    土地供應(yīng)成交 預(yù) 售 證 查 詢 開盤信息查詢
    国产野外无码理论片免费,91成人在线精品视频,波多野结衣av手机在线观看,在线观看亚洲av 无码视频一区二区 国产无码不卡在线播放
  • <li id="yeskk"></li>
  • <strike id="yeskk"><code id="yeskk"></code></strike><dfn id="yeskk"><source id="yeskk"></source></dfn>
  • <menu id="yeskk"><kbd id="yeskk"></kbd></menu>