• <li id="yeskk"></li>
  • <strike id="yeskk"><code id="yeskk"></code></strike><dfn id="yeskk"><source id="yeskk"></source></dfn>
  • <menu id="yeskk"><kbd id="yeskk"></kbd></menu>
  • 家在臨沂網(wǎng)
    新房
    說明:1) 以上內(nèi)容輸入其中一項(xiàng)即可。支持簡(jiǎn)索!2) 本系統(tǒng)收錄臨沂國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)招拍掛成交數(shù)據(jù),包含范圍居住/商業(yè)/商服。3) 最新數(shù)據(jù)更新至2024年10月23日

    公告/成交

    土地編號(hào)

    區(qū)域

    地塊位置

    面積

    起始/成交價(jià)(萬(wàn)元)

    單價(jià)(萬(wàn)元/畝)

    樓面價(jià)(元/㎡)

    成交單位

    其他

    2019-12-022020-01-07 2019-162 羅莊區(qū) 羅莊區(qū)清河南路與電廠路交匯處西南 16077 8700 15300 360.77634.45 18043172 山東中廣置業(yè)有限公司 1.0<容積率≤3.0;建筑密度≤25%;綠地率≥35%;居住用地;產(chǎn)權(quán)70年
    2019-11-292019-12-28 2019-159 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 臨沂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)雙月園前路中段南側(cè) 95209 11053.7649 11053.7649 77.477.4 484484 臨沂高新建筑有限公司 1.0≤容積率≤2.4;建筑密度≤25%;綠地率≥30%;商住用地(商住比59%:41%);商務(wù)金融40年,住宅70年
    2019-11-292019-12-28 2019-158 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 臨沂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)雙月園前路中段北側(cè) 23039 2806.1502 2806.1502 81.281.2 487487 臨沂高新建筑有限公司 1.0≤容積率≤2.5;建筑密度≤20%;綠地率≥30%;商住用地(商住比52%:48%);商務(wù)金融用地40年,城鎮(zhèn)住宅用地70年
    2019-11-182019-12-17 2019-136 羅莊區(qū) 羅莊區(qū)雙月園北路與中丘路交匯處東南 87579 52100 52100 396.6396.6 27042704 臨沂寶德建設(shè)發(fā)展有限公司 1.0<容積率≤2.2;建筑密度≤25%;綠地率≥35%;商住用地(商住比為5%:95%)
    2019-11-182019-12-20 2019-135 羅莊區(qū) 羅莊區(qū)祝丘路與雙月園北路交匯處西南 121103 69800 70100 384.25385.9 23052315 臨沂市房源新匯置業(yè)有限公司 1.0≤容積率≤2.5;建筑密度≤20%;綠地率≥35%;商住用地(商住比為5%:95%)
    2019-11-082019-12-13 2019-132 經(jīng)開區(qū) 臨沂經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)芝麻墩街道長(zhǎng)安路與香港路交匯處東南 43994 9900 9900 150.02150.02 18751875 山東盛立置業(yè)有限公司 1.0≤容積率≤1.2;建筑密度≤35%;綠地率≥35%;商住用地(商住比15%:85%);零售商業(yè)用地40年、城鎮(zhèn)住宅用地70年
    2019-11-072019-12-06 2019-131 經(jīng)開區(qū) 臨沂經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)梅家埠街道 26690 3768.6280 3768.628 94.1394.13 565565 臨沂沂河灣置業(yè)有限公司 2.5≥容積率≥1.0;建筑密度≤28%;綠地率≥30%;商住用地(商住比50%:50%);零售商業(yè)用地40年、城鎮(zhèn)住宅用地70年
    2019-11-072019-12-06 2019-130 蘭山區(qū) 蘭山區(qū)李官鎮(zhèn)李官社區(qū) 44469 8680 8680 130.13130.13 13011301 山東房源實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 1.5≥容積率≥1.0;建筑密度≤30%;綠地率≥35%;商住用地(商住比10%:90%);零售商業(yè)用地40年、城鎮(zhèn)住宅用地70年
    2019-11-072019-12-06 2019-129 蘭山區(qū) 蘭山區(qū)蘭山街道八里屯村 121292 69140 69140 380.02380.02 21922192 臨沂遠(yuǎn)通置業(yè)有限公司 2.6≥容積率>1.0;建筑密度≤40%;綠地率≥30%;商住用地(商住比60%:40%);零售商業(yè)用地40年、城鎮(zhèn)住宅用地70年
    2019-11-05-- 2019-126 臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 臨沂臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)坪上鎮(zhèn) 37797 3402 -- 60.01-- 409-- 暫無信息 1.3≤容積率≤2.2;城鎮(zhèn)住宅用地;住宅70年;建筑密度≤30%;綠地率≥35%
    2019-11-042019-12-06 2019-123 臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 臨沂臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)坪上鎮(zhèn) 27185 2447 2447 60.0160.01 409409 臨沂建港置業(yè)有限公司 2.2≥容積率≥1.2;城鎮(zhèn)住宅用地;住宅70年;建筑密度≤30%;綠地率≥35%
    2019-11-042019-12-06 2019-122 經(jīng)開區(qū) 臨沂經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)芝麻墩街道 46509 17510 17510 250.99250.99 20922092 臨沂郡成置業(yè)有限公司 1.8≥容積率≥1.0;城鎮(zhèn)住宅用地;住宅70年;建筑密度≤28%;綠地率≥35%
    2019-11-012019-12-04 2019-121 羅莊區(qū) 羅莊寶泉路與羅九路交匯處東北 117348 56330 56330 320.02320.02 16551655 臨沂和力置業(yè)有限公司 2.9≥容積率≥1.0,建筑密度≤20%,綠地率≥35%,商住用地(商住比 5%:95%)
    2019-11-012019-12-10 2019-120 高新區(qū) 臨沂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)工業(yè)三路中段西側(cè) 50534 5770.9828 7570.9828 76.1399.88 761999 臨沂鑫湖置業(yè)有限公司 1.5≥容積率≥1.0,建筑密度≤25%,綠地率≥35%,商住用地(商住比 5%:95%)
    2019-10-232019-11-26 2019-118 羅莊區(qū) 羅莊區(qū)羅莊街道穇茬窯村 26692 9200 9200 229.78229.78 22982298 臨沂中疆房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 1.5≥容積率≥1.0;商住比10%:90%;住宅70年商業(yè)40年;建筑密度≤20%;綠地率≥35%
    2019-09-262019-10-27 JK-2019-024 經(jīng)開區(qū) 臨沂經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)芝麻墩街道 3561 471 471 88.1888.18 882882 臨沂東正置業(yè)有限公司 容積率≤1.5;建筑密度≤35%;30%≤綠地率;商住比30%:70%;商業(yè)40年,住宅70年
    2019-09-26-- 2019-113 羅莊區(qū) 羅莊區(qū)祝丘路與雙月園北路交匯處西南 121103 100000 -- 550.5-- 3303-- 暫無信息 2.5≥容積率≥1;建筑密度≤20%;綠地率 ≥ 35%;商業(yè)40年,住宅70年
    2019-09-12-- 2019-109 北城新區(qū) 北城新區(qū)孝河路與武漢路交匯處西南 149523 202000 -- 900.65-- 4503-- 暫無信息 1.2〈容積率≤3.0;建筑密度≤30%;綠地率≥35%;商住用地(商住比30%:70%) 商業(yè)40住宅70
    2019-09-12-- 2019-108 蘭山區(qū) 蘭山區(qū)蘭山街道八里屯村 121292 69140 -- 380.02-- 2192-- 暫無信息 2.6≥容積率>1.0;建筑密度≤40%;綠地率≥30%;商住用地(商住比60%:40%) 商業(yè)40住宅70
    2019-09-122019-10-18 2019-107 蘭山區(qū) 蘭山區(qū)即丘路中段東側(cè) 28947 17400 17400 400.73400.73 24042404 臨沂市城市建設(shè)綜合開發(fā)有限公司 2.5≥容積率≥1.0;建筑密度≤30%;綠地率≥35%;商住用地(商住比1:9)商業(yè)40年、住宅70年
    共 15 頁(yè)/285條 第一頁(yè) 上一頁(yè) 10 11 12  13 14 下一頁(yè) 最后一頁(yè)
    土地供應(yīng)成交 預(yù) 售 證 查 詢 開盤信息查詢
    国产野外无码理论片免费,91成人在线精品视频,波多野结衣av手机在线观看,在线观看亚洲av 无码视频一区二区 国产无码不卡在线播放
  • <li id="yeskk"></li>
  • <strike id="yeskk"><code id="yeskk"></code></strike><dfn id="yeskk"><source id="yeskk"></source></dfn>
  • <menu id="yeskk"><kbd id="yeskk"></kbd></menu>