• <li id="yeskk"></li>
  • <strike id="yeskk"><code id="yeskk"></code></strike><dfn id="yeskk"><source id="yeskk"></source></dfn>
  • <menu id="yeskk"><kbd id="yeskk"></kbd></menu>
  • 家在臨沂網(wǎng)
    新房
    說明:1) 以上內(nèi)容輸入其中一項(xiàng)即可。支持簡索!2) 本系統(tǒng)收錄臨沂國有建設(shè)用地使用權(quán)招拍掛成交數(shù)據(jù),包含范圍居住/商業(yè)/商服。3) 最新數(shù)據(jù)更新至2024年10月23日

    公告/成交

    土地編號

    區(qū)域

    地塊位置

    面積

    起始/成交價(萬元)

    單價(萬元/畝)

    樓面價(元/㎡)

    成交單位

    其他

    2021-06-112021-07-12 LS-G-04-2021-005 蘭山區(qū) 湯河路與茶山七路交會處東北 36820 12300 12300 222.71222.71 11141114 臨沂鐵路建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 3.0≥容積率>1.2;建筑密度≤40%;綠地率≥25%。商務(wù)金融用地,40年
    2021-06-042021-07-05 LZ-G-02-2021-002 羅莊區(qū) 羅莊區(qū)湖北路與羅三路交會處東南 29842 18600 18600 415.52415.52 32803280 山東世紀(jì)城置業(yè)有限公司 1.9≥容積率>1.2;建筑密度≤25%;綠地率≥35%。商住用地(商住比10%:90%),商業(yè)40,住宅70
    2021-06-042021-07-05 LS-G-03-2021-002 蘭山區(qū) 蘭山區(qū)臨西十二路南段東側(cè) 108990 19000 19000 116.22116.22 697697 臨沂潤發(fā)置業(yè)有限公司 2.5≥容積率>1.2;建筑密度≤45%;綠地率≥25%。零售商業(yè)用地,產(chǎn)權(quán)40
    2021-06-042021-07-05 JK-G-04-2021-001 經(jīng)開區(qū) 臨沂經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)沈陽路(規(guī)劃)與李公河路(規(guī)劃)交會處東北 70942 14579 14579 137137 10281028 臨沂沂蒙云谷開發(fā)有限公司 2.0≥容積率≥1.2,建筑密度≤35%,綠地率≥25%。商務(wù)金融用地,產(chǎn)權(quán)40
    2021-06-042021-07-05 JK-G-02-2021-001 經(jīng)開區(qū) 臨沂經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)濱河?xùn)|路與沈陽路(規(guī)劃)交會處東北 97726 73295 93995 500.01641.22 37504809 山東史丹利景城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2.0≥容積率>1.0,建筑密度≤25%,綠地率≥35%。商住用地(商住比5%:95%),商業(yè)40,住宅70
    2021-05-212021-06-21 LS-G-04-2021-004 蘭山區(qū) 蘭山區(qū)西中環(huán)路與聚才五路(規(guī)劃)交會處東南 48121 7900 7900 109.45109.45 912912 臨沂市鑫華置業(yè)發(fā)展有限公司 1.8≥容積率>1.2;建筑密度≤40%;綠地率≥25%。商務(wù)金融用地,產(chǎn)權(quán)40年
    2021-04-092021-05-10 LS-G-03-2021-001 北城新區(qū) 北城新區(qū)北京路與沂蒙北路交會處西北 2904 1450 3510 332.88805.79 35678633 山東志富置業(yè)有限公司 1.4≥容積率>1.2;建筑密度≤35%;綠地率≥25%。零售商業(yè)用地,產(chǎn)權(quán)40年
    2021-04-092021-05-10 LS-G-05-2021-003 蘭山區(qū) 蘭山區(qū)義堂鎮(zhèn)長春路與谷城路交會處東南 48475 23000 23000 316.32316.32 21572157 臨沂蘭城置業(yè)有限公司 2.2≥容積率>1.0;建筑密度≤25%;綠地率≥35%。城鎮(zhèn)住宅用地,產(chǎn)權(quán)70
    2021-04-072021-05-08 LS-G-04-2021-003 蘭山區(qū) 義堂鎮(zhèn)臨西十二路與西安西路交會處東南 30154 6600 6600 145.92145.92 547547 臨沂蘭山西城熱力能源供應(yīng)有限公司 4.0≥容積率>1.2;建筑密度≤35%;綠地率≥25%。商務(wù)金融用地,產(chǎn)權(quán)40年
    2021-03-232021-04-22 LS-G-04-2021-002 蘭山區(qū) 義堂鎮(zhèn)臨西十二路與西安西路交會處西南 16669 2760 2760 110.39110.39 662662 山東新明輝置業(yè)有限公司 2.5≥容積率>1.2;建筑密度≤40%,綠地率≥25%。商務(wù)金融用地,產(chǎn)權(quán)40年
    2021-03-122021-04-12 LS-G-04-2021-001 蘭山區(qū) 雄安大道與溫涼河路交會處西南 29548 9930 9930 224.04224.04 960960 綠地(臨沂)地產(chǎn)開發(fā)有限公司 3.5≥容積率>1.2;建筑密度≤45%;綠地率≥25%。商務(wù)金融用地,產(chǎn)權(quán)40年
    2021-03-122021-04-12 LS-G-05-2021-002 蘭山區(qū) 蘭山區(qū)沭河路與茶山七路交會處東北 55672 23200 23200 277.82277.82 17361736 綠地(臨沂)地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2.4≥容積率>1.2;建筑密度≤25%;綠地率≥35%。城鎮(zhèn)住宅用地,產(chǎn)權(quán)70年
    2021-03-122021-04-12 LS-G-02-2021-004 蘭山區(qū) 蘭山區(qū)雄安大道與沭河路交會處東南 27362 12580 12580 306.51306.51 16421642 綠地(臨沂)地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2.8≥容積率>1.2;建筑密度≤30%;綠地率≥35%。商住用地(商住比2:8)
    2021-02-102021-03-13 LS-G-02-2021-003 蘭山區(qū) 蘭山區(qū)通達(dá)路與平安路交會處東南 13080 12160 12160 619.78619.78 37193719 臨沂市城市建設(shè)綜合開發(fā)有限公司 2.5≥容積率>1.2;建筑密度≤25%;綠地率≥35%。商住用地(商住比1:9)
    2021-02-082021-03-11 LZ-G-05-2021-001 羅莊區(qū) 雙月湖路與規(guī)劃路交會處東南 18058 10800 10800 398.72398.72 39873987 臨沂海納置業(yè)有限公司 1.5≥容積率>1.0;建筑密度≤28%;綠地率≥35%。城鎮(zhèn)住宅用地
    2021-02-082021-03-11 LS-G-02-2021-002 蘭山區(qū) 方城鎮(zhèn)西石橋村富民路與泉重路交會處西南 60820.36 12200 12200 133.73133.73 10031003 臨沂市鑫圓房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2.0≥容積率>1.0;建筑密度≤25%;綠地率≥35%。商住用地(商住比10%:90%)
    2021-02-082021-03-11 LS-G-02-2021-001 蘭山區(qū) 蘭山區(qū)義堂鎮(zhèn)雙嶺路與興業(yè)路交會處東南 96569 58000 58000 400.41400.41 24022402 山東恒弘置業(yè)有限公司 2.5≥容積率>1.0;建筑密度≤30%;綠地率≥35%。商住用地(商住比10%:90%),商業(yè)40年,住宅70年
    2021-02-03-- GX-G-02-2021-001 高新區(qū) 俄黃東路中段西側(cè) 62840 23811 -- 252.61-- 1722-- 暫無信息 2.2≥容積率≥1.0,建筑密度≤28%,綠地率≥35%;商住用地(商住比15%:85%)
    2021-01-272021-03-01 LZ-G-02-2021-001 羅莊區(qū) 羅莊區(qū)羅三路與工業(yè)北路交會處東南 47606 23600 43200 330.49604.97 24794537 臨沂融廣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2.0≥容積率>1.0;建筑密度≤25%;綠地率≥35%。商住用地(商住比10%:90%),零售商業(yè)用地40年,城鎮(zhèn)住宅用地70年
    2021-01-07-- LS-G-05-2021-001 蘭山區(qū) 蘭山區(qū)義堂鎮(zhèn)長春路與谷城路交會處東南 48475 23000 -- 316.32-- 2157-- 暫無信息 2.2≥容積率>1.0,建筑密度≤25%,綠地率≥35%。城鎮(zhèn)住宅用地,產(chǎn)權(quán)70年
    共 15 頁/285條 第一頁 上一頁 3 4 5  6 7 下一頁 最后一頁
    土地供應(yīng)成交 預(yù) 售 證 查 詢 開盤信息查詢
    国产野外无码理论片免费,91成人在线精品视频,波多野结衣av手机在线观看,在线观看亚洲av 无码视频一区二区 国产无码不卡在线播放
  • <li id="yeskk"></li>
  • <strike id="yeskk"><code id="yeskk"></code></strike><dfn id="yeskk"><source id="yeskk"></source></dfn>
  • <menu id="yeskk"><kbd id="yeskk"></kbd></menu>