• <li id="yeskk"></li>
  • <strike id="yeskk"><code id="yeskk"></code></strike><dfn id="yeskk"><source id="yeskk"></source></dfn>
  • <menu id="yeskk"><kbd id="yeskk"></kbd></menu>
  • 2月17日臨沂市商品房銷(xiāo)售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

    2011年02月18日 17:04
    來(lái)源:家在臨沂網(wǎng)
    2月17日臨沂市商品房銷(xiāo)售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 美多商務(wù)花園

    區(qū)域 銷(xiāo)售樓號(hào) 成交套數(shù) 成交面積 成交均價(jià)
    蘭山區(qū) 瀾泊灣113952 1 155.25 4264
    蘭山區(qū) 濱河國(guó)際75633 1 40.65 4428
    蘭山區(qū) 金悅?cè)A都82185 1 64.98 4517
    蘭山區(qū) 開(kāi)元上城100647 1 67.5 4103
    蘭山區(qū) 開(kāi)元上城138231 1 190.24 4481
    蘭山區(qū) 世紀(jì)花園139257 1 76.72 3903
    蘭山區(qū) 榮華園小區(qū)57911 1 142.14 2800
    蘭山區(qū) 金猴開(kāi)陽(yáng)名居134091 1 142.86 7200
    蘭山區(qū) 時(shí)代家園商住樓106348 1 640.5 3381
    蘭山區(qū) 環(huán)球國(guó)際商務(wù)中心104936 1 91.78 4455
    蘭山區(qū) 環(huán)球國(guó)際商務(wù)中心128570 2 161.69 4339
    河?xùn)|區(qū) 水景明珠98990 3 269.3 2502
    河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146450 5 445.28 3790
    河?xùn)|區(qū) 幸福花城水年華146452 1 90.71 4024
    河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146458 1 74.95 3508
    河?xùn)|區(qū) 幸福花城水年華146459 2 180.7 3423
    河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146460 4 352.58 3457
    河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146461 1 115.95 4415
    河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146463 2 180.18 3802
    河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146472 5 461.38 3496
    河?xùn)|區(qū) 幸福花城水年華146473 4 355.33 3471
    河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146474 1 90.09 3575
    河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146475 2 175.23 3724
    河?xùn)|區(qū) 幸福花城水年華146476 6 540.64 3612
    河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146479 2 174.75 3677
    河?xùn)|區(qū) 幸福花城水年華146480 2 185.82 3918
    河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146481 2 177.08 4085
    河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146482 1 84.68 3479
    河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146485 5 439.57 3382
    河?xùn)|區(qū) 幸福花城水年華146486 3 266.64 3557
    河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146488 1 84.51 4046
    河?xùn)|區(qū) 幸福花城水年華146492 4 365.91 3510
    河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146511 1 87.33 3441
    河?xùn)|區(qū) 幸福花城水年華146796 4 416.6 3626
    河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146799 2 177.52 3738
    河?xùn)|區(qū) 幸福花城水年華146801 1 88.94 3317
    河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146802 2 152.36 3368
    經(jīng)濟(jì)區(qū) 東華花園小區(qū)131032 2 172.8 2482
    經(jīng)濟(jì)區(qū) 冠亞巴黎雅苑105310 1 77.98 3066
    經(jīng)濟(jì)區(qū) 冠亞星城—雅典麗苑137950 1 108.78 3382
    經(jīng)濟(jì)區(qū) 冠亞星城—雅典麗苑137951 1 110.43 2829
    經(jīng)濟(jì)區(qū) 冠亞星城—雅典麗苑137956 1 123.33 3466
    高新區(qū) 韻皓·寶翠園139871 1 120.01 2744
    高新區(qū) 韻皓·寶翠園139910 1 120.01 2541

    可售期房統(tǒng)計(jì)

    區(qū)域 可售套數(shù) 可售面積 可售住宅套數(shù) 可售住宅面積
    蘭山區(qū) 48960 4304128.45 20347 2098018.98
    羅莊區(qū) 5574 546822.91 2641 339119
    河?xùn)|區(qū) 7116 586073.78 4218 463606.34
    經(jīng)濟(jì)區(qū) 5094 519155.59 1809 261688.81
    高新區(qū) 2589 173377.22 1440 142353.56
    北城新區(qū) 4072 477842.97 2081 326249.62

    預(yù)售許可統(tǒng)計(jì)

    準(zhǔn)的預(yù)售許可證數(shù) 批準(zhǔn)預(yù)售的房屋面積 批準(zhǔn)預(yù)售的住宅套數(shù) 批準(zhǔn)預(yù)售的住宅面積
    867 14242282.45 91754 9638462.01

    期房認(rèn)購(gòu)統(tǒng)計(jì)

    累計(jì)認(rèn)購(gòu)套數(shù) 累計(jì)認(rèn)購(gòu)面積 累計(jì)認(rèn)購(gòu)住宅套數(shù) 累計(jì)認(rèn)購(gòu)住宅面積
    12 3131.32 11 2884.18

    2月17日交易信息統(tǒng)計(jì):

    交易套數(shù):88
    交易面積統(tǒng)計(jì)(㎡): 8727.37
    交易均價(jià): 3652.124097

    免責(zé)聲明:凡本站注明 “來(lái)自:XXX(非家在臨沂網(wǎng))”的新聞稿件和圖片作品,系本站轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于信息傳遞,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有新聞稿件和圖片作品的內(nèi)容、版權(quán)以及其它問(wèn)題的,請(qǐng)聯(lián)系本站新聞中心,郵箱:405369119@qq.com

    合作媒體

    • 搜房網(wǎng)
    • 焦點(diǎn)房產(chǎn)
    • 騰訊藍(lán)房
    • 齊魯晚報(bào)
    • 魯南商報(bào)
    • 交通電臺(tái)
    • 臨沂在線
    • 山東房產(chǎn)聯(lián)盟
    區(qū)域:
    姓名:
    手機(jī):
    QQ:

    家在臨沂網(wǎng)團(tuán)購(gòu)報(bào)名

    国产野外无码理论片免费,91成人在线精品视频,波多野结衣av手机在线观看,在线观看亚洲av 无码视频一区二区 国产无码不卡在线播放
  • <li id="yeskk"></li>
  • <strike id="yeskk"><code id="yeskk"></code></strike><dfn id="yeskk"><source id="yeskk"></source></dfn>
  • <menu id="yeskk"><kbd id="yeskk"></kbd></menu>