區(qū)域 | 銷售樓號(hào) | 成交套數(shù) | 成交面積 | 成交均價(jià) |
蘭山區(qū) | 瀾泊灣113955 | 2 | 255.94 | 5109 |
蘭山區(qū) | 興大公司99713 | 1 | 46.64 | 4995 |
蘭山區(qū) | 寶鼎花園137610 | 1 | 86.14 | 2653 |
蘭山區(qū) | 金鼎國(guó)際廣場(chǎng)77944 | 1 | 53.99 | 5349 |
蘭山區(qū) | 杏壇文化家園83552 | 1 | 12.91 | 1725 |
蘭山區(qū) | 杏壇文化家園83633 | 1 | 10.62 | 1725 |
蘭山區(qū) | 誠(chéng)德盛世春暉128929 | 1 | 32.81 | 4114 |
蘭山區(qū) | 環(huán)球國(guó)際商務(wù)中心104936 | 1 | 42.03 | 4115 |
河?xùn)|區(qū) | 頤興園137475 | 1 | 78.42 | 1798 |
河?xùn)|區(qū) | 頤興園137625 | 2 | 262.16 | 2504 |
河?xùn)|區(qū) | 如意家園132615 | 1 | 100.41 | 3013 |
河?xùn)|區(qū) | 幸?;ǔ撬耆A146486 | 1 | 75.58 | 3450 |
經(jīng)濟(jì)區(qū) | 冠亞星城—雅典麗苑130656 | 2 | 197.19 | 2961 |
經(jīng)濟(jì)區(qū) | 冠亞星城—雅典麗苑130669 | 1 | 100.09 | 2877 |
經(jīng)濟(jì)區(qū) | 冠亞星城—雅典麗苑137952 | 2 | 241.2 | 3536 |
高新區(qū) | 朗宇花園141406 | 2 | 152.31 | 2150 |
高新區(qū) | 朗宇花園141411 | 1 | 82.46 | 2446 |
高新區(qū) | 韻皓·寶翠園139754 | 1 | 108.56 | 2389 |
高新區(qū) | 怡景天鵝湖花園130352 | 1 | 99.12 | 2267 |
高新區(qū) | 怡景天鵝湖花園130383 | 1 | 99.44 | 2315 |
2月27日交易信息統(tǒng)計(jì):
交易套數(shù):25
交易面積統(tǒng)計(jì)(㎡): 2138.02
交易均價(jià): 3150.2451895