可售期房統(tǒng)計
區(qū)域 | 可售套數(shù) | 可售面積 | 可售住宅套數(shù) | 可售住宅面積 |
蘭山區(qū) | 43028 | 3790430.69 | 16492 | 1708773.58 |
羅莊區(qū) | 6133 | 560614.89 | 2182 | 298308.22 |
河東區(qū) | 3778 | 364089.87 | 2390 | 274595.46 |
經(jīng)濟區(qū) | 5560 | 616591.76 | 1992 | 299864.38 |
高新區(qū) | 1319 | 80762.29 | 756 | 65445.24 |
北城新區(qū) | 7490 | 831224.59 | 3183 | 517710.26 |
預售許可統(tǒng)計
批準的預售許可證數(shù) | 批準預售的房屋面積 | 批準預售的住宅套數(shù) | 批準預售的住宅面積 |
939 | 27519403.55 | 181884 | 18259316.4 |
期房認購統(tǒng)計
累計認購套數(shù) | 累計認購面積 | 累計認購住宅套數(shù) | 累計認購住宅面積 |
12 | 3131.32 | 11 | 2884.18 |