可售期房統(tǒng)計(jì)
區(qū)域 | 可售套數(shù) | 可售面積 | 可售住宅套數(shù) | 可售住宅面積 |
蘭山區(qū) | 42990 | 3786187.75 | 16414 | 1718944.91 |
羅莊區(qū) | 5863 | 527841.42 | 1977 | 271510.78 |
河?xùn)|區(qū) | 4515 | 433928.13 | 2777 | 335414.54 |
經(jīng)濟(jì)區(qū) | 6159 | 701371.84 | 2088 | 344073.08 |
高新區(qū) | 4709 | 313692.72 | 2422 | 257346.43 |
北城新區(qū) | 9171 | 981110.96 | 3189 | 545811.61 |
預(yù)售許可統(tǒng)計(jì)
批準(zhǔn)的預(yù)售許可證數(shù) | 批準(zhǔn)預(yù)售的房屋面積 | 批準(zhǔn)預(yù)售的住宅套數(shù) | 批準(zhǔn)預(yù)售的住宅面積 |
975 | 28686035.86 | 188232 | 19089512.5 |
期房認(rèn)購統(tǒng)計(jì)
累計(jì)認(rèn)購套數(shù) | 累計(jì)認(rèn)購面積 | 累計(jì)認(rèn)購住宅套數(shù) | 累計(jì)認(rèn)購住宅面積 |
13 | 3226.12 | 12 | 2978.98 |