• <li id="yeskk"></li>
  • <strike id="yeskk"><code id="yeskk"></code></strike><dfn id="yeskk"><source id="yeskk"></source></dfn>
  • <menu id="yeskk"><kbd id="yeskk"></kbd></menu>
  • 2010年5月全國各大城市項目銷售排行榜

    2010年06月13日 13:21
    來源:新浪地產(chǎn)

    2010年5月北京項目銷售面積排行榜

    排名 項目名稱 成交套數(shù) 成交面積 成交金額
    (套) (萬㎡) (萬元)
    1 保利花園 881 8.40 65043.44
    2 新里西斯萊公館 477 4.87 88571.55
    3 中國鐵建國際城 261 2.60 52162.62
    4 萬科中糧假日風景 171 1.63 39775.88
    5 中國鐵建·原香小鎮(zhèn) 109 1.02 13528.27
    6 首開智慧社 104 0.93 18988.74
    7 北京華貿(mào)城 143 0.87 24252.59
    8 北京蘇活 128 0.74 13093.51
    9 合生·世界村 60 0.74 13874.87
    10 K2清水灣 99 0.68 15129.01
    11 K2·海棠灣 96 0.64 14963.57
    12 龍湖蔚瀾香醍 48 0.63 11025.05
    13 東方太陽城 40 0.61 8841.69
    14 陽洲鑫園 68 0.61 6057.84
    15 遠洋一方 62 0.58 14417.79
    16 鼓樓東區(qū) 43 0.55 3340.39
    17 韓莊子西里 56 0.51 3320.48
    18 陽光邑上 47 0.49 7219.43
    19 文成建筑 30 0.44 10436.77
    20 金碧湖畔 8 0.43 9554.19
    21 太陽公元 27 0.42 18933.33
    22 北辰香麓 15 0.41 5586.56
    23 龍灣 13 0.38 9234.90
    24 四季會 62 0.35 9734.87
    25 龍湖香醍溪岸 16 0.35 5517.23
    26 上河村 12 0.33 4010.08
    27 裕龍花園 23 0.31 3374.81
    28 四合上院 35 0.30 9014.58
    29 奈倫熙府 23 0.28 1359.52
    30 瑞雪春堂 35 0.26 3033.25

     

    2010年5月北京項目銷售金額排行榜

    排名 項目名稱 成交金額 成交套數(shù) 成交面積
    (萬元) (套) (萬㎡)
    1 新里西斯萊公館 88571.55 477 4.87
    2 保利花園 65043.44 881 8.40
    3 中國鐵建國際城 52162.62 261 2.60
    4 萬科中糧假日風景 39775.88 171 1.63
    5 北京華貿(mào)城 24252.59 143 0.87
    6 首開智慧社 18988.74 104 0.93
    7 太陽公元 18933.33 27 0.42
    8 K2清水灣 15129.01 99 0.68
    9 K2·海棠灣 14963.57 96 0.64
    10 西苑好山居 14423.84 2 0.22
    11 遠洋一方 14417.79 62 0.58
    12 naga上院 14059.54 3 0.21
    13 合生·世界村 13874.87 60 0.74
    14 中國鐵建·原香小鎮(zhèn) 13528.27 109 1.02
    15 北京蘇活 13093.51 128 0.74
    16 龍湖蔚瀾香醍 11025.05 48 0.63
    17 合生·霄云路8號 10495.05 4 0.18
    18 文成建筑 10436.77 30 0.44
    19 四季會 9734.87 62 0.35
    20 北京星河灣 9685.06 4 0.25
    21 金碧湖畔 9554.19 8 0.43
    22 龍灣 9234.90 13 0.38
    23 四合上院 9014.58 35 0.30
    24 東方太陽城 8841.69 40 0.61
    25 萬科公園五號 8530.70 12 0.18
    26 唐寧ONE 8392.15 7 0.19
    27 陽光邑上 7219.43 47 0.49
    28 萬科藍山 7135.79 11 0.18
    29 天壇公館 6763.66 14 0.25
    30 優(yōu)唐utown 6748.25 17 0.23

    上一頁  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] 下一頁
    免責聲明:凡本站注明 “來自:XXX(非家在臨沂網(wǎng))”的新聞稿件和圖片作品,系本站轉載自其它媒體,轉載目的在于信息傳遞,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責。如有新聞稿件和圖片作品的內容、版權以及其它問題的,請聯(lián)系本站新聞中心,郵箱:405369119@qq.com

    合作媒體

    • 搜房網(wǎng)
    • 焦點房產(chǎn)
    • 騰訊藍房
    • 齊魯晚報
    • 魯南商報
    • 交通電臺
    • 臨沂在線
    • 山東房產(chǎn)聯(lián)盟
    區(qū)域:
    姓名:
    手機:
    QQ:

    家在臨沂網(wǎng)團購報名

    国产野外无码理论片免费,91成人在线精品视频,波多野结衣av手机在线观看,在线观看亚洲av 无码视频一区二区 国产无码不卡在线播放
  • <li id="yeskk"></li>
  • <strike id="yeskk"><code id="yeskk"></code></strike><dfn id="yeskk"><source id="yeskk"></source></dfn>
  • <menu id="yeskk"><kbd id="yeskk"></kbd></menu>