• <li id="yeskk"></li>
  • <strike id="yeskk"><code id="yeskk"></code></strike><dfn id="yeskk"><source id="yeskk"></source></dfn>
  • <menu id="yeskk"><kbd id="yeskk"></kbd></menu>
  • 2010年5月全國(guó)各大城市項(xiàng)目銷售排行榜(10)

    2010年06月13日 13:21
    來(lái)源:新浪地產(chǎn)

    2010年5月重慶項(xiàng)目銷售面積排行榜

    排名 項(xiàng)目名稱 成交套數(shù) 成交面積 成交金額
    (套) (萬(wàn)㎡) (萬(wàn)元)
    1 中交麗景 578 5.36 25379.66
    2 同景國(guó)際城 296 1.77 9740.03
    3 棕櫚泉 93 1.64 12308.39
    4 帝豪巴南印象 163 1.5 4764.45
    5 清和源 143 1.29 5858.84
    6 東海岸 132 1.23 6675.98
    7 景康藍(lán)溪谷地 199 1.22 6225.02
    8 綠地翠谷勃朗廷 126 1.22 5571.78
    9 華宇北國(guó)風(fēng)光 126 1.07 5221.16
    10 萬(wàn)科朗潤(rùn)園 136 0.98 5406.28
    11 清河尚居 114 0.98 4237.61
    12 魯能星城 77 0.83 5401.37
    13 元佳廣場(chǎng) 109 0.73 3289.33
    14 大城小愛(ài) 108 0.71 4167.79
    15 珠江太陽(yáng)城 51 0.68 4198.46
    16 南方玫瑰城 73 0.65 3299.95
    17 藍(lán)堡名寓 108 0.65 3106.21
    18 慶隆南山高爾夫 18 0.64 8779.59
    19 富力城 64 0.64 4140.69
    20 融城華府 34 0.61 6642.29
    21 恒大名都 42 0.6 4281.68
    22 匯祥好萊屋 82 0.59 2636.4
    23 春語(yǔ)江山 79 0.58 3138.51
    24 澤科興城 72 0.55 2571.63
    25 龍湖春森彼岸 24 0.52 6484.34
    26 宮和碧水云天 65 0.5 2221.29
    27 富力現(xiàn)代廣場(chǎng) 56 0.5 3283.32
    28 康德國(guó)會(huì)山 76 0.49 3096.18
    29 恒大綠州 32 0.47 3222.41
    30 雍江藝庭 38 0.46 4579.07

     

    2010年5月重慶項(xiàng)目銷售金額排行榜

    排名 項(xiàng)目名稱 成交金額 成交套數(shù) 成交面積
    (萬(wàn)元) (套) (萬(wàn)㎡)
    1 中交麗景 25379.66 578 5.36
    2 棕櫚泉 12308.39 93 1.64
    3 同景國(guó)際城 9740.03 296 1.77
    4 慶隆南山高爾夫 8779.59 18 0.64
    5 東海岸 6675.98 132 1.23
    6 融城華府 6642.29 34 0.61
    7 龍湖春森彼岸 6484.34 24 0.52
    8 景康藍(lán)溪谷地 6225.02 199 1.22
    9 清和源 5858.84 143 1.29
    10 綠地翠谷勃朗廷 5571.78 126 1.22
    11 萬(wàn)科朗潤(rùn)園 5406.28 136 0.98
    12 魯能星城 5401.37 77 0.83
    13 華宇北國(guó)風(fēng)光 5221.16 126 1.07
    14 帝豪巴南印象 4764.45 163 1.5
    15 雍江藝庭 4579.07 38 0.46
    16 恒大名都 4281.68 42 0.6
    17 清河尚居 4237.61 114 0.98
    18 珠江太陽(yáng)城 4198.46 51 0.68
    19 大城小愛(ài) 4167.79 108 0.71
    20 富力城 4140.69 64 0.64
    21 南方玫瑰城 3299.95 73 0.65
    22 元佳廣場(chǎng) 3289.33 109 0.73
    23 富力現(xiàn)代廣場(chǎng) 3283.32 56 0.5
    24 恒大綠州 3222.41 32 0.47
    25 春語(yǔ)江山 3138.51 79 0.58
    26 藍(lán)堡名寓 3106.21 108 0.65
    27 康德國(guó)會(huì)山 3096.18 76 0.49
    28 半山華府 2988.91 51 0.45
    29 俊峰龍鳳云洲 2821.12 60 0.46
    30 中億陽(yáng)明山水 2644.82 35 0.45

     

    上一頁(yè)  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] 下一頁(yè)
    免責(zé)聲明:凡本站注明 “來(lái)自:XXX(非家在臨沂網(wǎng))”的新聞稿件和圖片作品,系本站轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于信息傳遞,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有新聞稿件和圖片作品的內(nèi)容、版權(quán)以及其它問(wèn)題的,請(qǐng)聯(lián)系本站新聞中心,郵箱:405369119@qq.com

    合作媒體

    • 搜房網(wǎng)
    • 焦點(diǎn)房產(chǎn)
    • 騰訊藍(lán)房
    • 齊魯晚報(bào)
    • 魯南商報(bào)
    • 交通電臺(tái)
    • 臨沂在線
    • 山東房產(chǎn)聯(lián)盟
    區(qū)域:
    姓名:
    手機(jī):
    QQ:

    家在臨沂網(wǎng)團(tuán)購(gòu)報(bào)名

    国产野外无码理论片免费,91成人在线精品视频,波多野结衣av手机在线观看,在线观看亚洲av 无码视频一区二区 国产无码不卡在线播放
  • <li id="yeskk"></li>
  • <strike id="yeskk"><code id="yeskk"></code></strike><dfn id="yeskk"><source id="yeskk"></source></dfn>
  • <menu id="yeskk"><kbd id="yeskk"></kbd></menu>