• <li id="yeskk"></li>
  • <strike id="yeskk"><code id="yeskk"></code></strike><dfn id="yeskk"><source id="yeskk"></source></dfn>
  • <menu id="yeskk"><kbd id="yeskk"></kbd></menu>
  • 2010年5月全國(guó)各大城市項(xiàng)目銷(xiāo)售排行榜(6)

    2010年06月13日 13:21
    來(lái)源:新浪地產(chǎn)
    沈陽(yáng)5月項(xiàng)目成交面積排行榜

    序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 成交套數(shù) 成交面積(萬(wàn)M2) 成交總金額(萬(wàn)元)
    1 萬(wàn)科金域國(guó)際 934 7.3186 54889.65
    2 遠(yuǎn)洋天地 281 3.486 30308.6
    3 恒大綠洲 247 2.819 16914.16
    4 水晶城 309 2.5779 11858.22
    5 萬(wàn)科城 167 2.1904 17083.18
    6 新世界花園 159 2.0985 14689.75
    7 保利花園 239 2.0971 10454.99
    8 城建北尚 160 1.4665 7039.435
    9 璟悅香灣 196 1.4475 4863.466
    10 香樹(shù)灣 157 1.4237 5292.978
    11 萬(wàn)恒東方儷城 132 1.3336 8668.29
    12 綠色家園 142 1.3276 4380.974
    13 沿海賽洛城 168 1.3228 7249.41
    14 友誼城 133 1.3007 4552.387
    15 歐尚一品 145 1.2508 7504.764
    16 錦繡四合院 174 1.2157 4741.265
    17 富海云天 109 1.2079 5677.121
    18 SR國(guó)際新城 91 1.2036 5777.04
    19 永盛·水調(diào)歌城 168 1.1831 4947.462
    20 沈陽(yáng)中體奧林匹克花園·花園新城 122 1.1761 4327.986
    21 泰盈·十里錦城 298 1.1653 8157.135
    22 恒大城 88 1.1429 6857.352
    23 中海國(guó)際社區(qū) 86 1.1406 10739.6
    24 鑫豐·華凱鑫城 122 1.12 6607.717
    25 怡林名門(mén) 115 1.0921 5788.289
    26 萬(wàn)科金域藍(lán)灣 70 1.064 8496.639
    27 名流印象 97 1.0421 5983.325
    28 新湖·北國(guó)之春 111 0.9087 5542.85
    29 坤泰新界 83 0.8923 5416.942
    30 橡樹(shù)灣 52 0.8901 9776.134

      沈陽(yáng)5月項(xiàng)目成交金額排行榜

    序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 成交總金額(萬(wàn)元) 成交套數(shù) 成交面積(萬(wàn)M2)
    1 萬(wàn)科金域國(guó)際 54889.65 934 7.3186
    2 遠(yuǎn)洋天地 30308.6 281 3.486
    3 萬(wàn)科城 17083.18 167 2.1904
    4 恒大綠洲 16914.16 247 2.819
    5 新世界花園 14689.75 159 2.0985
    6 水晶城 11858.22 309 2.5779
    7 中海國(guó)際社區(qū) 10739.6 86 1.1406
    8 保利花園 10454.99 239 2.0971
    9 橡樹(shù)灣 9776.134 52 0.8901
    10 萬(wàn)恒東方儷城 8668.29 132 1.3336
    11 萬(wàn)科金域藍(lán)灣 8496.639 70 1.064
    12 泰盈·十里錦城 8157.135 298 1.1653
    13 歐尚一品 7504.764 145 1.2508
    14 沿海賽洛城 7249.41 168 1.3228
    15 城建北尚 7039.435 160 1.4665
    16 豐瑞·威士頓廣場(chǎng) 6957.216 165 0.8697
    17 恒大城 6857.352 88 1.1429
    18 鑫豐·華凱鑫城 6607.717 122 1.12
    19 富力·仙湖國(guó)際 6327.808 23 0.6331
    20 名流印象 5983.325 97 1.0421
    21 怡林名門(mén) 5788.289 115 1.0921
    22 SR國(guó)際新城 5777.04 91 1.2036
    23 富海云天 5677.121 109 1.2079
    24 新湖·北國(guó)之春 5542.85 111 0.9087
    25 坤泰新界 5416.942 83 0.8923
    26 香樹(shù)灣 5292.978 157 1.4237
    27 萬(wàn)科蘭喬圣菲 5194.762 5 0.267
    28 永盛·水調(diào)歌城 4947.462 168 1.1831
    29 璟悅香灣 4863.466 196 1.4475
    30 首創(chuàng)國(guó)際城 4785.902 76 0.8702

    上一頁(yè)  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] 下一頁(yè)
    免責(zé)聲明:凡本站注明 “來(lái)自:XXX(非家在臨沂網(wǎng))”的新聞稿件和圖片作品,系本站轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于信息傳遞,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有新聞稿件和圖片作品的內(nèi)容、版權(quán)以及其它問(wèn)題的,請(qǐng)聯(lián)系本站新聞中心,郵箱:405369119@qq.com

    合作媒體

    • 搜房網(wǎng)
    • 焦點(diǎn)房產(chǎn)
    • 騰訊藍(lán)房
    • 齊魯晚報(bào)
    • 魯南商報(bào)
    • 交通電臺(tái)
    • 臨沂在線
    • 山東房產(chǎn)聯(lián)盟
    區(qū)域:
    姓名:
    手機(jī):
    QQ:

    家在臨沂網(wǎng)團(tuán)購(gòu)報(bào)名

    国产野外无码理论片免费,91成人在线精品视频,波多野结衣av手机在线观看,在线观看亚洲av 无码视频一区二区 国产无码不卡在线播放
  • <li id="yeskk"></li>
  • <strike id="yeskk"><code id="yeskk"></code></strike><dfn id="yeskk"><source id="yeskk"></source></dfn>
  • <menu id="yeskk"><kbd id="yeskk"></kbd></menu>