• <li id="yeskk"></li>
  • <strike id="yeskk"><code id="yeskk"></code></strike><dfn id="yeskk"><source id="yeskk"></source></dfn>
  • <menu id="yeskk"><kbd id="yeskk"></kbd></menu>
  • 2010年5月全國各大城市項目銷售排行榜(8)

    2010年06月13日 13:21
    來源:新浪地產(chǎn)
    2010年5月杭州項目銷售面積排行榜

    排名 項目名稱 成交套數(shù) 成交面積 成交金額
    (套) (萬㎡) (萬元)
    1 遠(yuǎn)洋·杭州大運(yùn)河商務(wù)區(qū) 355 3.52 117141.42
    2 雋園 42 0.39 4737.91
    3 東方郡公寓 21 0.37 5996.56
    4 元都新苑 35 0.34 4704.49
    5 坤和西溪里熙園 23 0.32 6160.59
    6 藍(lán)色錢江公寓 6 0.16 7529.78
    7 賀田尚城 11 0.16 1995.25
    8 世茂江濱花園瑞景灣 10 0.15 2112.82
    9 觀瀾時代國際花園天筑 5 0.14 5100.41
    10 保利東灣 10 0.13 2574.84
    11 麗江公寓 6 0.12 3930.38
    12 三六零空間大廈 18 0.12 1991.95
    13 金地自在城東苑 11 0.10 2015.88
    14 篁外山莊 6 0.07 1633.79
    15 朗郡庭園 3 0.07 1014.21
    16 嶺上花苑 3 0.07 1510.07
    17 西溪晴雪園 7 0.07 1596.85
    18 伊薩卡國際城 3 0.07 1244.42
    19 沐橋公寓 2 0.06 2105.60
    20 觀筑藝墅 3 0.05 1526.30
    21 和家園懿園 5 0.05 967.37
    22 金沙陽光公寓 3 0.05 675.88
    23 景江城市花園 3 0.04 722.39
    24 郡亭公寓 3 0.04 759.43
    25 金龍?錢江MOHO 9 0.04 581.22
    26 錢江時代公寓 1 0.04 946.30
    27 同方國際大廈 8 0.03 703.41
    28 春江時代花園 1 0.03 481.85
    29 金都藝墅 1 0.03 995.37
    30 天寓 2 0.03 364.34

     

      2010年5月杭州項目銷售金額排行榜

    排名 項目名稱 成交金額 成交套數(shù) 成交面積
    (萬元) (套) (萬㎡)
    1 遠(yuǎn)洋·杭州大運(yùn)河商務(wù)區(qū) 117141.42 355 3.52
    2 藍(lán)色錢江公寓 7529.78 6 0.16
    3 坤和西溪里熙園 6160.59 23 0.32
    4 東方郡公寓 5996.56 21 0.37
    5 觀瀾時代國際花園天筑 5100.41 5 0.14
    6 雋園 4737.91 42 0.39
    7 元都新苑 4704.49 35 0.34
    8 麗江公寓 3930.38 6 0.12
    9 保利東灣 2574.84 10 0.13
    10 世茂江濱花園瑞景灣 2112.82 10 0.15
    11 沐橋公寓 2105.60 2 0.06
    12 金地自在城東苑 2015.88 11 0.10
    13 賀田尚城 1995.25 11 0.16
    14 三六零空間大廈 1991.95 18 0.12
    15 篁外山莊 1633.79 6 0.07
    16 西溪晴雪園 1596.85 7 0.07
    17 觀筑藝墅 1526.30 3 0.05
    18 嶺上花苑 1510.07 3 0.07
    19 伊薩卡國際城 1244.42 3 0.07
    20 朗郡庭園 1014.21 3 0.07
    21 金都藝墅 995.37 1 0.03
    22 和家園懿園 967.37 5 0.05
    23 錢江時代公寓 946.30 1 0.04
    24 城市芯宇公寓 830.53 1 0.02
    25 郡亭公寓 759.43 3 0.04
    26 景江城市花園 722.39 3 0.04
    27 同方國際大廈 703.41 8 0.03
    28 金沙陽光公寓 675.88 3 0.05
    29 金龍?錢江MOHO 581.22 9 0.04
    30 文鼎苑 545.74 1 0.02

     

    上一頁  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] 下一頁
    免責(zé)聲明:凡本站注明 “來自:XXX(非家在臨沂網(wǎng))”的新聞稿件和圖片作品,系本站轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于信息傳遞,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有新聞稿件和圖片作品的內(nèi)容、版權(quán)以及其它問題的,請聯(lián)系本站新聞中心,郵箱:405369119@qq.com

    合作媒體

    • 搜房網(wǎng)
    • 焦點(diǎn)房產(chǎn)
    • 騰訊藍(lán)房
    • 齊魯晚報
    • 魯南商報
    • 交通電臺
    • 臨沂在線
    • 山東房產(chǎn)聯(lián)盟
    區(qū)域:
    姓名:
    手機(jī):
    QQ:

    家在臨沂網(wǎng)團(tuán)購報名

    国产野外无码理论片免费,91成人在线精品视频,波多野结衣av手机在线观看,在线观看亚洲av 无码视频一区二区 国产无码不卡在线播放
  • <li id="yeskk"></li>
  • <strike id="yeskk"><code id="yeskk"></code></strike><dfn id="yeskk"><source id="yeskk"></source></dfn>
  • <menu id="yeskk"><kbd id="yeskk"></kbd></menu>