可售期房統(tǒng)計(jì)
區(qū)域 | 可售套數(shù) | 可售面積 | 可售住宅套數(shù) | 可售住宅面積 |
蘭山區(qū) | 48502 | 4383026.33 | 18747 | 1959155.8 |
羅莊區(qū) | 8476 | 721884.07 | 2615 | 382742.25 |
河?xùn)|區(qū) | 6360 | 513676.13 | 3212 | 380670.21 |
經(jīng)濟(jì)區(qū) | 9578 | 907509.39 | 4028 | 513833.69 |
高新區(qū) | 4308 | 396402.01 | 2150 | 229753.46 |
北城新區(qū) | 15657 | 1631007.01 | 6568 | 1107542.87 |
臨港區(qū) | 805 | 50865.76 | 291 | 31455.46 |
預(yù)售許可統(tǒng)計(jì)
批準(zhǔn)的預(yù)售許可證數(shù) | 批準(zhǔn)預(yù)售的房屋面積 | 批準(zhǔn)預(yù)售的住宅套數(shù) | 批準(zhǔn)預(yù)售的住宅面積 |
1123 | 34578116.59 | 219170 | 22825781.36 |
期房認(rèn)購統(tǒng)計(jì)
累計(jì)認(rèn)購套數(shù) | 累計(jì)認(rèn)購面積 | 累計(jì)認(rèn)購住宅套數(shù) | 累計(jì)認(rèn)購住宅面積 |
13 | 3226.12 | 12 | 2978.98 |