可售期房統(tǒng)計(jì)
區(qū)域 | 可售套數(shù) | 可售面積 | 可售住宅套數(shù) | 可售住宅面積 |
蘭山區(qū) | 48436 | 4373244.79 | 18693 | 1952810.29 |
羅莊區(qū) | 8451 | 719596.67 | 2596 | 380590.27 |
河?xùn)|區(qū) | 6329 | 511204.98 | 3179 | 378160.9 |
經(jīng)濟(jì)區(qū) | 9573 | 907087.04 | 4024 | 513426.22 |
高新區(qū) | 4283 | 394770.86 | 2137 | 228283.67 |
北城新區(qū) | 15628 | 1628473.6 | 6556 | 1105586.75 |
臨港區(qū) | 805 | 50865.76 | 291 | 31455.46 |
期房認(rèn)購(gòu)統(tǒng)計(jì)
累計(jì)認(rèn)購(gòu)套數(shù) | 累計(jì)認(rèn)購(gòu)面積 | 累計(jì)認(rèn)購(gòu)住宅套數(shù) | 累計(jì)認(rèn)購(gòu)住宅面積 |
13 | 3226.12 | 12 | 2978.98 |